- ホーム >
- 東大家庭教師友の会とは >
- 合格実績
合格実績
合格実績
3月のトピック
東大生・難関大生講師の指導を70分無料体験!
「選んだ教師」と「学びたい内容」で体験授業。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
当会はサービスを開始して以来、中学受験、高校受験から大学受験まで多くの生徒様の志望校合格をサポートしてきました。
東大家庭教師友の会の合格実績をご紹介します。※本データは、受験された生徒様のうち、事前に掲載同意頂いた一部の生徒様のみの情報です。
2026 中学受験合格速報
中学受験合格校一覧
東京都の合格校
【御三家・新御三家・最難関校】
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 1名 |
| 麻布中学校 | 2名 |
| 駒場東邦中学校 | 3名 |
| 海城中学校 | 1名 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 3名 |
| 吉祥女子中学校 | 1名 |
| 鴎友学園女子中学校 | 1名 |
【大学系列・附属校】
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 慶應義塾中等部 | 2名 |
| 慶應義塾普通部 | 1名 |
| 青山学院中等部 | 1名 |
| 学習院女子中等科 | 1名 |
| 立教女学院中学校 | 1名 |
| 立教池袋中学校 | 1名 |
| 学習院中等科 | 1名 |
| 成蹊中学校 | 1名 |
| 明治大学付属中野中学校 | 1名 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 1名 |
| 東京都市大学付属中学校 | 2名 |
| 東洋大学附属京北中学校 | 1名 |
| 成城学園中学校 | 2名 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 1名 |
| 明治大学付属八王子中学校 | 1名 |
| 明治学院中学校 | 1名 |
| 日本大学第一中学校 | 1名 |
| 日本大学豊山女子中学校 | 1名 |
| 城西大学附属城西中学校 | 2名 |
| 女子美術大学付属中学校 | 1名 |
| 文京学院大学女子中学校 | 1名 |
| 東京電機大学附属中学校 | 1名 |
| 多摩大学目黒中学校 | 1名 |
| 武蔵野大学附属中学校 | 1名 |
| 東京家政学院中学校 | 1名 |
| 東海大学菅生高等学校中等部 | 1名 |
【都立・私立(大学系列除く)】
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 都立小石川中等教育学校 | 2名 |
| 広尾学園小石川中学校 | 2名 |
| 芝中学校 | 2名 |
| 頌栄女子学院中学校 | 2名 |
| 三田国際科学学園中学校 | 5名 |
| 攻玉社中学校 | 1名 |
| 桐朋中学校 | 1名 |
| 暁星中学校 | 1名 |
| 香蘭女学校中等科 | 2名 |
| 東洋英和女学院中学部 | 2名 |
| 開智日本橋学園中学校 | 1名 |
| 山脇学園中学校 | 1名 |
| 国学院久我山中学校 | 1名 |
| 芝国際中学校 | 1名 |
| 青稜中学校 | 2名 |
| 高輪中学校 | 1名 |
| 獨協中学校 | 1名 |
| 普連土学園中学校 | 1名 |
| 東京女学館中学校 | 1名 |
| 三輪田学園中学校 | 2名 |
| 大妻中学校 | 1名 |
| かえつ有明中学校 | 2名 |
| 晃華学園中学校 | 2名 |
| 淑徳巣鴨中学校 | 1名 |
| 十文字中学校 | 1名 |
| 明星institution中等教育部 | 1名 |
| 郁文館中学校 | 1名 |
| 目白研心中学校 | 1名 |
| 国本女子中学校 | 1名 |
| 羽田国際中学校 | 1名 |
神奈川県の合格校
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 洗足学園中学校 | 2名 |
| フェリス女学院中学校 | 1名 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1名 |
| サレジオ学院中学校 | 1名 |
| 桐光学園中学校 | 3名 |
| 神奈川大学附属中学校 | 1名 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 1名 |
| 横浜女学院中学校 | 2名 |
千葉県の合格校
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 2名 |
| 市川中学校 | 1名 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 1名 |
| 昭和学院秀英中学校 | 1名 |
| 国府台女子学院中学部 | 3名 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 1名 |
| 光栄VERITAS中学校 | 1名 |
| 東海大学付属浦安高校中等部 | 1名 |
| 千葉日本大学第一中学校 | 1名 |
埼玉県の合格校
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 栄東中学校 | 5名 |
| 浦和明の星女子中学校 | 3名 |
| 立教新座中学校 | 1名 |
| 淑徳与野中学校 | 3名 |
| 開智中学校 | 2名 |
| 開智所沢中等教育学校 | 2名 |
| 城北埼玉中学校 | 1名 |
| 埼玉栄中学校 | 2名 |
| 細田学園中学校 | 1名 |
| 浦和実業学園中学校 | 1名 |
| 浦和学院中学校 | 1名 |
その他の地域の合格校
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東大寺学園中学校 | 1名 |
| 西大和学園中学校 | 1名 |
| 愛光学園中学校 | 1名 |
| 岡山中学校 | 1名 |
| 佐久長聖中学校 | 1名 |
| 大阪桐蔭中学校 | 1名 |
| 大阪立命館中学校 | 1名 |
| 時習館高等学校附属中学校 | 1名 |
| 片山学園中学校 | 1名 |
| 大阪明星学園中学校 | 1名 |
| 長崎日本大学中学校 | 1名 |
| 宮崎日本大学中学校 | 1名 |
| 甲南中学校 | 1名 |
| 報徳学園中学校 | 1名 |
| 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 1名 |
| 岡山理科大学附属中学校 | 1名 |
| 不二聖心女子学院中学校 | 1名 |
合格の声/中学受験を終えて
2026 高校受験合格速報
高校受験合格校一覧
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学高等学院 | 1名 |
| 明治大学付属中野高等学校 | 1名 |
| 立教新座高等学校 | 1名 |
| 城北高等学校 | 1名 |
| 都立国際高等学校 | 1名 |
| 國學院高等学校 | 2名 |
| 明治学院高等学校 | 1名 |
| 駒澤大学高等学校 | 1名 |
| 拓殖大学第一高等学校 | 1名 |
| 駒込高等学校 | 2名 |
| 千葉県立柏の葉高等学校 | 1名 |
| 常総学院高等学校 | 1名 |
| 佼成学園女子高等学校 | 1名 |
| 中央学院高等学校 | 1名 |
| 東京立正高等学校 | 1名 |
| 東京都立王子総合高等学校 | 1名 |
| 正則学園高等学校 | 1名 |
| 武相高等学校 | 1名 |
合格の声/高校受験を終えて
2026 大学受験合格速報
大学受験合格校一覧
| 大学名・学部 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京科学大学 / 医学部 | 1名 |
| 慶應義塾大学 / 文学部等 | 2名 |
| 早稲田大学 / 文化構想学部 | 1名 |
| 東京科学大学 / 工学院 | 1名 |
| 明治大学 / 理工学部等 | 2名 |
| 立教大学 | 1名 |
| 横浜市立大学 / 国際商学部 | 1名 |
| 東京理科大学 / 先進理工学部 | 1名 |
| 中央大学 / 理工学部等 | 1名 |
| 法政大学 | 1名 |
| 立命館大学 / 政策科学部 | 1名 |
| 芝浦工業大学 / 工学部 | 1名 |
| 近畿大学 / 経済学部 | 1名 |
| 日本大学 / 松戸歯学部・スポーツ科学部 | 2名 |
| 昭和女子大学 / 総合情報学部 | 1名 |
| 東京工科大学 / 工学部 | 1名 |
| 文京学院大学 | 1名 |
| 十文字学園女子大学 | 1名 |
| 跡見学園女子大学 | 1名 |
| 松本歯科大学 | 1名 |
合格の声/高校受験を終えて
中学受験の2025年合格実績
御三家(男子・女子)の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 武蔵中学校 | (65) | 1 |
| 桜蔭中学校 | (70) | 1 |
| 女子学院中学校 | (66) | 1 |
| 雙葉中学校 | (66) | 1 |
新御三家(男子・女子)の合格実績
| 性別 | 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 男子 | 海城中学校 | (67) | 3 |
| 駒場東邦中学校 | (66) | 1 | |
| 巣鴨中学校 | (65) | 1 | |
| 女子 | 鷗友学園女子中学校 | (64) | 1 |
| 吉祥女子中学校 | (63) | 1 |
神奈川・千葉・埼玉御三家の合格実績
| 県名 | 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 神奈川 | 浅野中学校 | (64) | 1 |
| 横浜共立学園中学校 | (53) | 1 | |
| 千葉 | 渋谷教育学園幕張中学校 | (70) | 3 |
| 市川中学校 | (65) | 3 | |
| 東邦大学付属東邦中学校 | (62) | 2 | |
| 埼玉 | 栄東中学校 | (67) | 12 |
| 開智中学校 | (59) | 1 | |
| 大宮開成中学校 | (57) | 5 |
東京都の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | (69) | 1 |
| 慶應義塾中等部 | (68) | 1 |
| 広尾学園中学校 | (67) | 4 |
| 筑波大学附属中学校 | (66) | 1 |
| 本郷中学校 | (65) | 3 |
| 東京都立小石川中等教育学校 | (65) | 1 |
| 広尾学園小石川中学校 | (64) | 1 |
| 高輪中校 | (63) | 1 |
| 香蘭女学校中等科 | (62) | 2 |
| 攻玉社中学校 | (62) | 1 |
| 東洋英和女学院中学部 | (62) | 1 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | (61) | 2 |
| 桐朋中学校 | (61) | 1 |
| 学習院女子中等科 | (60) | 1 |
| 立教池袋中学校 | (60) | 2 |
| 開智日本橋学園中学校 | (60) | 1 |
| 頌栄女子学院中学校 | (60) | 1 |
| 田園調布学園中等部 | (59) | 2 |
| 明治大学付属中野中学校 | (59) | 1 |
| 白百合学園中学校 | (59) | 1 |
| 暁星中学校 | (58) | 1 |
| 国学院大学久我山中学校 | (58) | 1 |
| 東京都市大学付属中学校 | (57) | 3 |
| 品川女子学院中等部 | (57) | 1 |
| 中央大学附属中学校 | (56) | 1 |
| 普連土学園中学校 | (56) | 1 |
| 立教女学院中学校 | (56) | 1 |
| 恵泉女学園中学校 | (55) | 1 |
| 東京女学館中学校 | (55) | 2 |
| かえつ有明中学校 | (55) | 1 |
| 立教英国学院中学部 | (55) | 1 |
| 学習院中等科 | (54) | 1 |
| 大妻中学校 | (54) | 2 |
| 成城学園中学校 | (53) | 2 |
| 東京大学教育学部附属中等教育学校 | (53) | 1 |
| 帝京大学中学校 | (53) | 1 |
| 三輪田学園中学校 | (52) | 1 |
| 日本大学豊山中学校 | (52) | 1 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | (51) | 2 |
| 駒込中学校 | (51) | 1 |
| 跡見学園中学校 | (50) | 2 |
| 郁文館中学校 | (50) | 1 |
| 目黒日本大学中学校 | (50) | 1 |
| 千代田中学校 | (48) | 1 |
| 足立学園中学校 | (48) | 1 |
| サレジアン国際学園世田谷中学校 | (47) | 1 |
| 日本大学第一中学校 | (47) | 1 |
| 日本工業大学駒場中学校 | (47) | 1 |
| 日本大学第二中学校 | (45) | 1 |
| 十文字中学校 | (43) | 2 |
| 京華女子中学校 | (43) | 1 |
| 江戸川女子中学校 | (42) | 1 |
| 国士舘中学校 | (41) | 1 |
| 文化学園大学杉並中学校 | (41) | 1 |
| 大妻多摩中学校 | (40) | 2 |
| 中村中学校 | (40) | 1 |
| 城西大学附属城西中学校 | (40) | 1 |
| 武蔵野大学中学校 | (40) | 1 |
| 文京学院大学女子中学校 | (40) | 1 |
| 佼成学園女子中学校 | (36) | 1 |
神奈川県の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 慶應義塾普通部 | (65) | 1 |
| 洗足学園中学校 | (65) | 2 |
| 逗子開成中学校 | (60) | 1 |
| 山手学院中学校 | (60) | 1 |
| 中央大学附属横浜中学校 | (59) | 1 |
| 神奈川大学附属中学校 | (58) | 1 |
| 公文国際学園 | (52) | 2 |
| 日本大学中学校 | (52) | 1 |
| 湘南学園中学校 | (47) | 1 |
| 鎌倉女学院中学校 | (44) | 1 |
| 自修館中等教育学校 | (41) | 1 |
千葉県の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 昭和学院秀英中学校 | (63) | 1 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | (56) | 2 |
| 専修大学松戸中学校 | (54) | 2 |
| 国府台女子学院中学部 | (50) | 1 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | (42) | 1 |
埼玉県の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 開智所沢中等教育学校 | (67) | 3 |
| 淑徳与野中学校特進 | (64) | 1 |
| 浦和明の星女子中学校 | (63) | 1 |
| 西武学園文理中学校 | (49) | 2 |
| 城北埼玉中学校 | (49) | 1 |
| 埼玉栄中学校 | (48) | 2 |
| 浦和実業学園中学校 | (44) | 1 |
| 獨協埼玉中学校 | (41) | 3 |
| 武南中学校 | (37) | 1 |
その他の地域
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 海陽中等教育学校 | (71) | 3 |
| 洛南高等学校附属中学校 | (69) | 1 |
| 北嶺中学校 | (67) | 3 |
| 西大和学園中学校 | (66) | 1 |
| 大阪星光学院中学校 | (63) | 1 |
| 同志社女子中学校 | (61) | 1 |
| 岡山中学校 | (60) | 1 |
| 甲南女子中学校 | (60) | 1 |
| 愛光中学校 | (59) | 2 |
| ラ・サール中学校 | (59) | 1 |
| 加藤学園暁秀中学校 | (59) | 1 |
| 白陵中学校 | (58) | 1 |
| 帝塚山学院中学 | (57) | 1 |
| 早稲田佐賀中学校 | (56) | 2 |
| 名古屋大学教育学部附属中学校 | (56) | 1 |
| 立命館守山中学校 | (56) | 1 |
| 金城学院中学校 | (55) | 1 |
| 愛知淑徳中学校 | (50) | 1 |
| 茗溪学園中学校 | (49) | 1 |
| 佐久長聖中学校 | (46) | 2 |
| 箕面自由学園中学校 | (45) | 1 |
| 不二聖心女子学院中学校 | (44) | 1 |
| 名古屋国際中学校 | (36) | 1 |
高校受験の2025年合格実績
大学附属高校の合格実績(首都圏)
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 青山学院高等部 | (71) | 1 |
| 中央大学高等学校 | (70) | 1 |
| 中央大学杉並高等学校 | (69) | 1 |
| 成蹊高等学校 | (68) | 1 |
| 法政大学国際高等学校 | (67~68) | 1 |
| 東京科学大学附属科学技術高等学校 | (65) | 1 |
| 國學院高等学校 | (64) | 1 |
| 日本大学櫻丘高等学校 | (57~63) | 2 |
| 東京電機大学高等学校 | (62) | 1 |
| 工学院大学附属高等学校 | (56~60) | 1 |
| 東海大学付属浦安高等学校 | (58) | 1 |
| 多摩大学目黒高等学校 | (58) | 1 |
| 城西大学附属城西高等学校 | (49~55) | 1 |
都立・県立高校の合格実績(首都圏)
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 東京都立八王子東高等学校 | (73) | 1 |
| 神奈川県立希望ヶ丘高等学校 | (66) | 1 |
| 神奈川県立鎌倉高等学校 | (65) | 1 |
| 千葉県立幕張総合高等学校 | (58~64) | 1 |
| 千葉県立松尾高等学校 | (46) | 1 |
| 神奈川県立菅高等学校 | (43) | 1 |
私立高校の合格実績(首都圏)
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 錦城高等学校 | (65~69) | 1 |
| 桐蔭学園高等学校 | (64~68) | 1 |
| 本庄東高等学校 | (55~67) | 1 |
| 安田学園高等学校 | (60~63) | 1 |
| 浦和学院高等学校 | (47~62) | 1 |
| 芝国際高等学校 | (56~61) | 2 |
| 西武台千葉高等学校 | (53~61) | 1 |
| 品川翔英高等学校 | (56~60) | 1 |
| 郁文館高等学校 | (52~60) | 1 |
| 叡明高等学校 | (52~60) | 1 |
| 浦和実業学園高等学校 | (46~60) | 1 |
| 目白研心高等学校 | (54~59) | 1 |
| 千代田高等学校 | (52~59) | 1 |
| 東亜学園高等学校 | (52~59) | 1 |
| 東京立正高等学校 | (49~56) | 1 |
| 関東国際高等学校 | (52~55) | 1 |
| 大東学園高等学校 | (40) | 1 |
関西・他地域の高校の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | (73) | 1 |
| 早稲田佐賀高等学校 | (68) | 1 |
| 群馬県立前橋女子高等学校 | (67) | 1 |
| 北杜市立甲陵高等学校 | (64) | 1 |
| 東京農業大学第二高等学校 | (46~65) | 1 |
| 常翔啓光学園高等学校 | (53~63) | 1 |
| KIUアカデミー | — | 1 |
大学受験の2025年合格実績
東京大学・早慶の合格実績
| 大学名 | 合格数 | 主な学部学科 |
| 東京大学 | 2 | 文科三類・理科一類 |
| 慶應義塾大学 | 6 | 理工学部・経済学部・法学部・環境情報学部・商学部 |
| 早稲田大学 | 1 | 人間科学部 |
医学部の合格実績
| 大学名 | 合格数 |
| 京都府立医科大学 医学部医学科 | 1 |
| 防衛医科大学校 医学部医学科 | 1 |
| 大阪医科薬科大学 医学部医学科 | 1 |
| 関西医科大学 医学部医学科 | 1 |
| 近畿大学 医学部医学科 | 1 |
| 福岡大学 医学部医学科 | 1 |
国公立大学の合格実績
| 大学名 | 合格数 | 主な学部学科 |
| 名古屋市立大学 | 1 | 経済学部 |
| 岐阜大学 | 1 | 地域科学部 |
| 長崎大学 | 1 | 工学部 |
上智大学・東京理科大学・他私立大学の合格実績
| 大学名 | 合格数 | 主な学部学科 |
| 上智大学 | 2 | 経済学部 |
| 東京理科大学 | 1 | |
| 明治大学 | 2 | 国際日本学部・経済学部 |
| 青山学院大学 | 3 | 経済学部・理工学部 |
| 立教大学 | 1 | 経済学部 |
| 同志社大学 | 1 | 法学部 |
| 法政大学 | 3 | |
| 中央大学 | 1 | 理工学部 |
| 成城大学 | 1 | |
| 國學院大学 | 1 | 経済学部 |
| 学習院女子大学 | 1 | |
| 関西大学 | 1 | 商学部 |
| 南山大学 | 1 | 経済学部 |
| 麻布大学 | 1 | 獣医学部 |
| 芝浦工業大学 | 1 | |
| 東洋大学 | 1 | 福祉社会デザイン学部 |
| 愛知大学 | 1 | 経済学部 |
| 多摩美術大学 | 1 | 生産デザイン学科 |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 造形学部 |
| 杏林大学 | 1 | 保健学部 |
| 立正大学 | 1 | |
| 甲南大学 | 1 | マネジメント創造学部 |
| 愛知淑徳大学 | 1 | 建築学部 |
| 日本大学 | 4 | 法学部・生産工学部 |
| 名城大学 | 1 | 経済学部 |
| 椙山女学園大学 | 1 | 生活科学部 |
| 武庫川女子大学 | 1 | 経営学部 |
| 大阪商業大学 | 1 | 経営学部 |
自習もしっかりサポート
入退出も自由だから、勉強のつまずきをすぐ解決できます。
3月までにお問合せいただいた新小4~小6の方限定! 「オンライン自習室」も無料で体験し放題!

